CVH-Pravilnik o cestarini-visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta
MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE
Na temelju članka 63. stavka 1. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj: 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09. i 73/10.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi
PRAVILNIK
O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuje visina godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada).
Članak 2.
Godišnju naknadu plaćaju vlasnici motornih i priključnih vozila.
Godišnja se naknada plaća za 12 mjeseci unaprijed, računajući od dana ovjere tehničke ispravnosti vozila.
Godišnja naknada naplaćena za motorna i priključna vozila čiji vlasnici imaju prebivalište odnosno sjedište na području pojedine županije odnosno Grada Zagreba, prihod je županijske uprave za ceste te županije odnosno proračuna Grada Zagreba.
Članak 3.
Godišnja naknada izračunava se prema izrazu GN = ON×K, u kojem je:
GN - iznos godišnje naknade u kunama,
ON - osnovna naknada,
K - korektivni koeficijent.
Osnovna naknada iznosi 215,00 kuna.
Članak 4.
Korektivni koeficijent (K), ovisno o kategorizaciji vozila, iznosi:
Red. br. | Vrsta vozila | Kriterij za izračun naknade | Osnovna naknada | Korektivni koeficijent |
1. | MOPED (L1, L2, L6) | 215,00 kn | 0,00 | |
2. | MOTOCIKL (L3, L4, L5, L7) | 0,35 | ||
3. | OSOBNI AUTOMOBIL (M1) | V < 1001 cm3 | 0,84 | |
V = 1001 - 1600 cm3 | 1,74 | |||
V = 1601 - 2000 cm3 | 2,10 | |||
V = 2001 - 2500 cm3 | 3,49 | |||
V > 2500 cm3 | 5,59 | |||
4. | AUTOBUS (M2, M3) | dvije osovine - Najveća dopuštena masa (NDM) | ||
NDM <= 5000 kg | 6,60 | |||
NDM = 5001 kg - 6000 kg | 7,70 | |||
NDM = 6001 kg - 7000 kg | 8,80 | |||
NDM = 7001 kg - 8000 kg | 9,90 | |||
NDM = 8001 kg - 9000 kg | 10,90 | |||
NDM = 9001 kg - 10000 kg | 11,80 | |||
NDM = 10001 kg - 11000 kg | 12,70 | |||
NDM = 11001 kg - 12000 kg | 13,70 | |||
NDM = 12001 kg - 13000 kg | 14,60 | |||
NDM = 13001 kg - 14000 kg | 15,40 | |||
NDM = 14001 kg - 15000 kg | 15,90 | |||
NDM = 15001 kg - 16000 kg | 16,50 | |||
NDM = 16001 kg - 17000 kg | 17,00 | |||
NDM = 17001 kg - 18000 kg | 18,00 | |||
NDM > 18000 kg | 18,00 | |||
tri osovine | ||||
NDM <= 5000 kg | 6,60 | |||
NDM = 5001 kg - 6000 kg | 7,70 | |||
NDM = 6001 kg - 7000 kg | 8,80 | |||
NDM = 7001 kg - 8000 kg | 9,90 | |||
NDM = 8001 kg - 9000 kg | 10,90 | |||
NDM = 9001 kg - 10000 kg | 11,80 | |||
NDM = 10001 kg - 11000 kg | 12,70 | |||
NDM = 11001 kg - 12000 kg | 13,70 | |||
NDM = 12001 kg - 13000 kg | 14,60 | |||
NDM = 13001 kg - 14000 kg | 15,60 | |||
NDM = 14001 kg - 15000 kg | 17,60 | |||
NDM = 15001 kg - 16000 kg | 18,50 | |||
NDM = 16001 kg - 17000 kg | 19,00 | |||
NDM = 17001 kg - 18000 kg | 19,50 | |||
NDM = 18001 kg - 19000 kg | 20,00 | |||
NDM = 19001 kg - 20000 kg | 20,90 | |||
NDM = 20001 kg - 21000 kg | 21,80 | |||
NDM = 21001 kg - 22000 kg | 22,60 | |||
NDM = 22001 kg - 23000 kg | 23,40 | |||
NDM = 23001 kg - 24000 kg | 24,20 | |||
NDM = 24001 kg - 25000 kg | 25,00 | |||
NDM = 25001 kg - 26000 kg | 26,00 | |||
NDM > 26000 kg | 26,00 | |||
četiri osovine | ||||
NDM <= 5000 kg | 6,60 | |||
NDM = 5001 kg - 6000 kg | 7,70 | |||
NDM = 6001 kg - 7000 kg | 8,80 | |||
NDM = 7001 kg - 8000 kg | 9,90 | |||
NDM = 8001 kg - 9000 kg | 10,90 | |||
NDM = 9001 kg - 10000 kg | 11,80 | |||
NDM = 10001 kg - 11000 kg | 12,70 | |||
NDM = 11001 kg - 12000 kg | 13,70 | |||
NDM = 12001 kg - 13000 kg | 14,60 | |||
NDM = 13001 kg - 14000 kg | 15,60 | |||
NDM = 14001 kg - 15000 kg | 17,60 | |||
NDM = 15001 kg - 16000 kg | 18,50 | |||
NDM = 16001 kg - 17000 kg | 19,00 | |||
NDM = 17001 kg - 18000 kg | 19,50 | |||
NDM = 18001 kg - 19000 kg | 20,00 | |||
NDM = 19001 kg - 20000 kg | 20,90 | |||
NDM = 20001 kg - 21000 kg | 21,80 | |||
NDM = 21001 kg - 22000 kg | 22,60 | |||
NDM = 22001 kg - 23000 kg | 23,40 | |||
NDM = 23001 kg - 24000 kg | 24,20 | |||
NDM = 24001 kg - 25000 kg | 25,00 | |||
NDM = 25001 kg - 26000 kg | 26,00 | |||
NDM = 26001 kg - 27000 kg | 27,00 | |||
NDM = 27001 kg - 28000 kg | 28,00 | |||
NDM = 28001 kg - 29000 kg | 29,00 | |||
NDM = 29001 kg - 30000 kg | 30,00 | |||
NDM = 30001 kg - 31000 kg | 31,00 | |||
NDM = 31001 kg - 32000 kg | 32,00 | |||
NDM > 32000 kg | 32,00 | |||
5. | TERETNI AUTOMOBIL (N1) | NDM < 1000 kg | 2,20 | |
NDM = 1001 kg - 2000 kg | 3,50 | |||
NDM = 2001 kg - 3000 kg | 4,60 | |||
NDM = 3001 kg - 3500 kg | 6,50 | |||
6. | TERETNI AUTOMOBIL (N2) | NDM = 3500 kg - 5000 kg | 6,60 | |
NDM = 5001 kg - 6000 kg | 7,70 | |||
NDM = 6001 kg - 7000 kg | 8,80 | |||
NDM = 7001 kg - 8000 kg | 9,90 | |||
NDM = 8001 kg - 9000 kg | 10,90 | |||
NDM = 9001 kg - 10000 kg | 11,80 | |||
NDM = 10001 kg - 11000 kg | 12,70 | |||
NDM = 11001 kg - 12000 kg | 13,70 | |||
7. | TERETNI AUTOMOBIL (N3) | dvije osovine | ||
NDM = 12001 kg - 13000 kg | 14,60 | |||
NDM = 13001 kg - 14000 kg | 15,60 | |||
NDM = 14001 kg - 15000 kg | 16,60 | |||
NDM = 15001 kg - 16000 kg | 17,70 | |||
NDM = 16001 kg - 17000 kg | 18,70 | |||
NDM = 17001 kg - 18000 kg | 19,80 | |||
NDM > 18000 kg | 19,80 | |||
tri osovine | ||||
NDM = 12001 kg - 13000 kg | 14,30 | |||
NDM = 13001 kg - 14000 kg | 15,40 | |||
NDM = 14001 kg - 15000 kg | 16,50 | |||
NDM = 15001 kg - 16000 kg | 17,60 | |||
NDM = 16001 kg - 17000 kg | 18,70 | |||
NDM = 17001 kg - 18000 kg | 19,80 | |||
NDM = 18001 kg - 19000 kg | 20,90 | |||
NDM = 19001 kg - 20000 kg | 22,00 | |||
NDM = 20001 kg - 21000 kg | 23,10 | |||
NDM = 21001 kg - 22000 kg | 24,20 | |||
NDM = 22001 kg - 23000 kg | 25,30 | |||
NDM = 23001 kg - 24000 kg | 26,40 | |||
NDM = 24001 kg - 25000 kg | 27,50 | |||
NDM = 25001 kg - 26000 kg | 28,60 | |||
NDM > 26000 kg | 28,60 | |||
četiri i više osovina | ||||
NDM = 12001 kg - 13000 kg | 14,30 | |||
NDM = 13001 kg - 14000 kg | 15,40 | |||
NDM = 14001 kg - 15000 kg | 16,50 | |||
NDM = 15001 kg - 16000 kg | 17,60 | |||
NDM = 16001 kg - 17000 kg | 18,70 | |||
NDM = 17001 kg - 18000 kg | 19,80 | |||
NDM = 18001 kg - 19000 kg | 20,90 | |||
NDM = 19001 kg - 20000 kg | 22,00 | |||
NDM = 20001 kg - 21000 kg | 23,10 | |||
NDM = 21001 kg - 22000 kg | 24,20 | |||
NDM = 22001 kg - 23000 kg | 25,30 | |||
NDM = 23001 kg - 24000 kg | 26,40 | |||
NDM = 24001 kg - 25000 kg | 27,50 | |||
NDM = 25001 kg - 26000 kg | 28,60 | |||
NDM = 26001 kg - 27000 kg | 29,70 | |||
NDM = 27001 kg - 28000 kg | 30,80 | |||
NDM = 28001 kg - 29000 kg | 31,90 | |||
NDM = 29001 kg - 30000 kg | 33,00 | |||
NDM = 30001 kg - 31000 kg | 34,10 | |||
NDM = 31001 kg - 32000 kg | 35,20 | |||
NDM > 32000 kg | 35,20 | |||
8. | PRIKLJUČNO VOZILO (O1) | naplata za period valjanosti ovjere označavanja registarskom tablicom - 3 godine | ||
NDM <= 750 kg | 1,00 | |||
9. | PRIKLJUČNO VOZILO (O2) | NDM < 1000 kg | 1,10 | |
NDM = 1001 kg - 2000 kg | 2,20 | |||
NDM = 2001 kg - 3000 kg | 3,30 | |||
NDM = 3001 kg - 3500 kg | 4,40 | |||
10. | PRIKLJUČNO VOZILO (O3) osim poluprikolice (PP) | NDM = 3501 kg - 5000 kg | 5,50 | |
NDM = 5001 kg - 6000 kg | 6,05 | |||
NDM = 6001 kg - 7000 kg | 6,60 | |||
NDM = 7001 kg - 8000 kg | 7,15 | |||
NDM = 8001 kg - 9000 kg | 7,70 | |||
NDM = 9001 kg - 10000 kg | 8,80 | |||
11. | PRIKLJUČNO VOZILO (O4) osim poluprikolice (PP) | dvije osovine | ||
NDM = 10001 kg - 11000 kg | 9,90 | |||
NDM = 11001 kg - 12000 kg | 11,00 | |||
NDM = 12001 kg - 13000 kg | 12,10 | |||
NDM = 13001 kg - 14000 kg | 13,20 | |||
NDM = 14001 kg - 15000 kg | 14,30 | |||
NDM = 15001 kg - 16000 kg | 15,40 | |||
NDM = 16001 kg - 17000 kg | 16,50 | |||
NDM = 17001 kg - 18000 kg | 17,60 | |||
NDM > 18000 kg | 17,60 | |||
tri i više osovina | ||||
NDM = 10001 kg - 11000 kg | 12,10 | |||
NDM = 11001 kg - 12000 kg | 13,20 | |||
NDM = 12001 kg - 13000 kg | 14,30 | |||
NDM = 13001 kg - 14000 kg | 15,40 | |||
NDM = 14001 kg - 15000 kg | 16,50 | |||
NDM = 15001 kg - 16000 kg | 17,60 | |||
NDM = 16001 kg - 17000 kg | 18,70 | |||
NDM = 17001 kg - 18000 kg | 19,80 | |||
NDM = 18001 kg - 19000 kg | 20,90 | |||
NDM = 19001 kg - 20000 kg | 22,00 | |||
NDM = 20001 kg - 21000 kg | 23,10 | |||
NDM = 21001 kg - 22000 kg | 24,20 | |||
NDM = 22001 kg - 23000 kg | 25,30 | |||
NDM = 23001 kg - 24000 kg | 26,40 | |||
NDM > 24000 kg | 26,40 | |||
12. | PRIKLJUČNO VOZILO (O3) poluprikolice (PP) | jedna osovina | ||
osovinsko opterećenje = 3501 kg - 5000 kg | 5,50 | |||
osovinsko opterećenje = 5001 kg - 6000 kg | 6,60 | |||
osovinsko opterećenje = 6001 kg - 7000 kg | 7,70 | |||
osovinsko opterećenje = 7001 kg - 8000 kg | 8,80 | |||
osovinsko opterećenje = 8001 kg - 9000 kg | 9,90 | |||
osovinsko opterećenje = 9001 kg - 10000 kg | 11,00 | |||
osovinsko opterećenje > 10000 kg | 11,00 | |||
dvije osovine | ||||
zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg - 5000 kg | 4,40 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg - 6000 kg | 5,50 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg - 7000 kg | 6,60 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg - 8000 kg | 7,70 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg - 9000 kg | 8,80 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg - 10000 kg | 9,90 | |||
osovinsko opterećenje > 10000 kg | 9,90 | |||
tri osovine | ||||
zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg - 5000 kg | 3,30 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg - 6000 kg | 4,40 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg - 7000 kg | 5,50 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg - 8000 kg | 6,60 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg - 9000 kg | 7,70 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg - 10000 kg | 8,80 | |||
osovinsko opterećenje > 10000 kg | 8,80 | |||
13. | PRIKLJUČNO VOZILO (O4) poluprikolice (PP) | jedna osovina | ||
osovinsko opterećenje <= 10000 kg | 11,00 | |||
osovinsko opterećenje > 10000 kg | 11,00 | |||
dvije osovine | ||||
zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg | 8,80 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg - 11000 kg | 9,90 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg - 12000 kg | 11,00 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg - 13000 kg | 12,10 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg - 14000 kg | 13,20 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg - 15000 kg | 14,30 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg - 16000 kg | 15,40 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg - 17000 kg | 16,50 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg - 18000 kg | 17,60 | |||
zbroj osovinskih opterećenja > 18000 kg | 17,60 | |||
tri osovine | ||||
zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg | 11,00 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg - 11000 kg | 12,10 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg - 12000 kg | 13,20 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg - 13000 kg | 14,30 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg - 14000 kg | 15,40 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg - 15000 kg | 16,50 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg - 16000 kg | 17,60 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg - 17000 kg | 18,70 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg - 18000 kg | 19,80 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 18001 kg - 19000 kg | 20,90 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 19001 kg - 20000 kg | 22,00 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 20001 kg - 21000 kg | 23,10 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 21001 kg - 22000 kg | 24,20 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 22001 kg - 23000 kg | 25,30 | |||
zbroj osovinskih opterećenja = 23001 kg - 24000 kg | 26,40 | |||
zbroj osovinskih opterećenja > 24000 kg | 26,40 | |||
14. | SVA PRIKLJUČNA VOZILA (O4) | s četiri osovine | 26,40 | |
s pet osovina | 33,00 | |||
sa šest i više osovina | 36,90 | |||
15. | RADNI STROJ | 0,00 | ||
16. | POSEBNI SLUČAJEVI PO NAMJENI VOZILA | Vatrogasno vozilo | 1,10 | |
Pčelarsko vozilo | 0,50 | |||
Vozilo za kampiranje - stanovanje | 0,40 | |||
Starodobno vozilo (oldtimer) L kategorije | 0,10 | |||
Starodobno vozilo (oldtimer) M1 i N1 kategorije | 0,30 | |||
Starodobno vozilo (oldtimer) M2 i M3 kategorije | 2,00 | |||
Starodobno vozilo (oldtimer) N2 kategorije | 4,00 | |||
Starodobno vozilo (oldtimer) N3 kategorije | 6,00 | |||
Traktor ili traktorsko priključno vozilo | 0,00 | |||
Vozila za pokretne zabavne radnje (cirkus) | 2,00 | |||
17. | VOZILA OPREMLJENA PLINSKOM INSTALACIJOM - LPG/CNG | dodatna naknada na osnovni iznos | ||
L kategorija vozila | 1,00 | |||
M1 i N1 kategorija vozila | 2,56 | |||
M2 i M3 kategorija vozila | 10,00 | |||
N2 i N3 kategorija vozila | 10,00 |
Članak 5.
Godišnja se naknada za privremeno registrirana motorna i priključna vozila plaća unaprijed, u visini utvrđenoj u članku 4. ovoga Pravilnika, razmjerno vremenu važenja privremene registracije vozila (od 60 dana do najduže 12 mjeseci).
Članak 6.
Godišnja naknada plaća se u stanicama za tehnički pregled vozila ili se uplaćuje izravno na račun županijske uprave za ceste odnosno u proračun Grada Zagreba.
Stanice za tehnički pregled vozila izdaju vlasnicima vozila potvrdu o obračunatoj godišnjoj naknadi.
Pravne osobe u čijem su sastavu stanice za tehnički pregled vozila i županijske uprave za ceste, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, dužni su, sukladno ovome Pravilniku, sklopiti ugovor o raspoređivanja naplaćenih sredstava godišnje naknade, izdavanju potvrda o obračunatoj godišnjoj naknadi i obavljanju drugih poslova koji su s tim povezani.
Članak 7.
Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.
Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.
Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama ovog Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade prema odredbi stavka 1. ovog članka.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (»Narodne novine«, broj: 103/01 i 141/02).
Članak 9.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu tridesetog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.